סקר הספריות השנתי של משרד התרבות: בשנת 2012 למעלה ממיליון קוראים פעילים, 12.6 מיליון ספרים הושאלו
למרות שנראה כי הישראלים זנחו את המילה הכתובה לטובת משחקים בטאבלטים, המצב דווקא הפוך: בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת בהשאלות הספרים בספריות הציבוריות.
סקר הספריות השנתי של משרד התרבות: למעלה ממיליון קוראים פעילים בישראל, 12.6 מיליון ספרים הושאלו בספריות הציבוריות. עוד עולה מהנתונים: שיאני הקריאה הם תושבי קרית ארבע עם 93% קוראים בשנה החולפת . פירוט ונתונים בהמשך הכתבה שלפניכם.
נתונים חדשים מצביעים על כך שעם ישראל לא זונח את המילה הכתובה: בשנים האחרונות ישנה עלייה משמעותית בהרגלי הקריאה בישראל. מנתונים שמפרסם משרד התרבות והספורט במסגרת פרוייקט "ישראל קוראת", חודש הקריאה והספרות העברית המתקיים ביוזמתו זאת השנה הרביעית ברציפות, עולה כי בארבע השנים האחרונות חלה עלייה ניכרת של כ – 25% בהשאלות ספרים בספריות הציבוריות: כך, אם בשנת 2009 הושאלו 9,884,000 ספרים הרי שאשתקד הושאלו 12,266,093 ספרים.
מפילוח דפוסי ההשאלות מהספריות הציבוריות עולה כי שיאני הקריאה הם תושבי קריית ארבע, עם שיעור שיא של 93% מתושבי הישוב, במקום השני, רמת הנגב עם 67% מהתושבים וחבל אילות ששיעור הקוראים בישוב עמד על 60%. עוד ניתן ללמוד מהנתונים כי מספר הקוראים הפעילים בספריות הציבוריות כמעט והכפיל עצמו מאז שנת 2005 ואשתקד זינק מספרם ל – 1,102,357 בקירוב.
משרד התרבות והספורט יוזם ומוביל זאת השנה הרביעית ברציפות את חודש 'ישראל קוראת'. מטרתו של הפרוייקט לקדם את הקריאה ולקרב את קהילת הספרים, הסופרים הספר והספריות אל הציבור הרחב. במסגרת חודש הקריאה והספרות שהחל בתאריך ה – 5 במאי וינעל ב – 15 ביוני מתוכננים 40 ימים גדושים במאות אירועי קריאה וספר בכ- 110 ישובים ברחבי הארץ כאשר הערכה כי השנה ישתתפו בו כ – 400 אלף אנשים. כך לדוגמה, 45 אירועי תיקון ליל שבועות בספריות הציבוריות, 33 אירועי מחווה לסופר בעירו, כ- 100 ירידים לילדים והצגות בספריות הציבוריות, אירועי מחזירים סופרים למחזור החיים, אירועים בסינמטקים ובמוזיאונים, עשרות אירועים בספריות הציבוריות למבוגרים ולילדים ועוד.
נתונים:
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
סה"כ תושבים בסקר |
7,349,052 |
5,672,000 |
5,270,000 |
4,459,000 |
קוראים פעילים |
1,102,357 |
1,038,000 |
960,000 |
842,000 |
מספר השאלות |
12,266,093 |
11,611,000 |
11,887,000 |
9,884,000 |
ממוצע השאלות לקורא |
11 |
11 |
12 |
12 |
מספר כותרים שנוספו |
724,720 |
467,000 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
אמדן מס' משתמשים באינטרנט |
1,306,573 |
1,013,000 |
1,094,000 |
808,000 |
אמדן מס' המבקרים בחדר עיון |
1,500,290 |
1,560,000 |
1,470,000 |
2,320,000 |
אמדן מס' המשתתפים בפעולות תרבות |
837,044 |
594,000 |
466,000 |
450,000 |
אמדן מס' התלמידים המשתתפים בהדרכה בספריה |
326,670 |
231,000 |
שם הספריה | מס' התושבים | מס' קוראים באוכלוסיה 2012 | אחוז קוראים 2012 | מס' השאלות 2012 |
קרית ארבע | 7,433 | 6911 | 93% | 127,833 |
עמנואל | 2,952 | 2500 | 85% | 31,106 |
רמת הנגב | 4,900 | 3800 | 78% | 28,500 |
זמר | 5,883 | 4300 | 73% | 40,080 |
הערבה | 2,700 | 1664 | 62% | 8,290 |
חבל אילות | 3,400 | 2035 | 60% | 19,000 |
בקעת הירדן | 3,600 | 2150 | 60% | 10,137 |
אורנית | 6,600 | 3700 | 56% | 14,800 |
קרית גת | 47,750 | 26714 | 56% | 320,568 |
גדרות | 4,700 | 2428 | 52% | 15,912 |
מיתר | 6,603 | 3230 | 49% | 24,416 |
קצרין | 6,619 | 3158 | 48% | 29,538 |
קדומים | 3,904 | 1800 | 46% | 31,000 |
מטה בנימין | 48,300 | 21866 | 45% | 290,300 |
אעבלין | 11,944 | 5360 | 45% | 11,000 |
מעלה אדומים | 36,089 | 16000 | 44% | 173,464 |
משגב | 22,600 | 10000 | 44% | 46,294 |
קרית עקרון | 10,295 | 4300 | 42% | 52,000 |
מרום הגליל | 13,100 | 5124 | 39% | 19,093 |
קרני שומרון | 6,449 | 2488 | 39% | 43,537 |
רכסים | 9,753 | 3682 | 38% | 38,540 |
חצור הגלילית | 8,705 | 3150 | 36% | 18,590 |
ראש פינה | 2,691 | 973 | 36% | 13,632 |
גני תקוה | 13,910 | 5000 | 36% | 16,303 |
ירוחם | 8,282 | 2917 | 35% | 19,683 |
מעלה אפרים | 1,197 | 420 | 35% | 5,729 |
בני עי"ש | 6,962 | 2372 | 34% | 16,691 |
להבים | 6,063 | 2050 | 34% | 19,000 |
שהם | 19,369 | 6500 | 34% | 46,595 |
מרחבים | 11,100 | 3673 | 33% | 12,146 |
מודיעין- מכבים רעות | 80,218 | 25943 | 32% | 130,051 |
גזר | 21,800 | 7000 | 32% | 50,000 |
מטולה | 1,568 | 500 | 32% | 7,000 |
יבנאל | 3,686 | 1153 | 31% | 16,780 |
קרית ים | 38,211 | 11868 | 31% | 155,027 |
כפר ורדים | 5,605 | 1728 | 31% | 18,715 |
יבנה | 33,333 | 10000 | 30% | 58,870 |
גן רווה | 5,200 | 1550 | 30% | 16,695 |
הוד השרון | 49,943 | 14,845 | 30% | 90,127 |
פקיעין | 5,452 | 1605 | 29% | 9,120 |
כוכב יאיר- צור יגאל | 9,183 | 2700 | 29% | 25,540 |
תל-מונד | 10,818 | 3147 | 29% | 10,473 |
ברנר | 7,000 | 2034 | 29% | 1,210 |
הגולן | 12,600 | 3589 | 28% | 53,831 |
מזכרת בתיה | 10,088 | 2794 | 28% | 25,379 |
רמת ישי | 7,113 | 1950 | 27% | 7,915 |
שדות הנגב | 8,200 | 2198 | 27% | 26,988 |
קרית טבעון | 17,057 | 4546 | 27% | 47,195 |
סאג'ור | 3,842 | 1020 | 27% | 3,560 |
אור יהודה | 35,019 | 9237 | 26% | 32,353 |
בנימינה- גבעת עדה | 13,567 | 3495 | 26% | 36,366 |
עמק חפר | 37,600 | 9653 | 26% | 67,854 |
אור עקיבא | 15,902 | 4077 | 26% | 47,395 |
אזור | 11,587 | 2919 | 25% | 20,936 |
יאנוח-ג'ת | 5,878 | 1480 | 25% | 6,800 |
נצרת עלית | 40,582 | 10200 | 25% | 69,998 |
מגדל העמק | 24,115 | 6000 | 25% | 35,535 |
הר אדר | 3,622 | 895 | 25% | 6,952 |
טובה-זנגריה | 5,871 | 1450 | 25% | 12,100 |
אכסאל | 12,709 | 3124 | 25% | 18,927 |
עילבון | 5,000 | 1227 | 25% | 7,895 |
כפר קרע | 16,342 | 4000 | 24% | 7,000 |
עמק המעיינות | 11,100 | 2657 | 24% | 51,311 |
דיר חנא | 9,248 | 2200 | 24% | 309 |
שפיר | 9,500 | 2256 | 24% | 32,535 |
גוש עציון | 15,800 | 3730 | 24% | 130,000 |
חבל מודיעין | 20,500 | 4738 | 23% | 42,267 |
סביון | 3,124 | 720 | 23% | 6,000 |
חולון | 182,575 | 41292 | 23% | 400,675 |
באקה אל גרביה | 25,875 | 5729 | 22% | 34,733 |
באר יעקב | 14,510 | 3200 | 22% | 2,100 |
אלפי מנשה | 7,423 | 1650 | 22% | 12,500 |
כפר סבא | 87,335 | 19084 | 22% | 129,175 |
הגליל התחתון | 9,800 | 2123 | 22% | 5,971 |
בית דגן | 6,961 | 1491 | 21% | 14,446 |
זכרון יעקב | 20,242 | 4300 | 21% | 40,080 |
חוף הכרמל | 25,300 | 5310 | 21% | 20,711 |
מבשרת ציון | 25,305 | 5190 | 21% | 57,162 |
כסרא-סמיע | 7,577 | 1551 | 20% | 4,698 |
עומר | 7,081 | 1447 | 20% | 17,819 |
באר טוביה | 20,000 | 4051 | 20% | 43,028 |
גדרה | 24,392 | 4855 | 20% | 41,649 |
כפר יונה | 19,500 | 3861 | 20% | 37,143 |
ערד | 23,437 | 4593 | 20% | 67,876 |
קרית אונו | 33,384 | 6500 | 19% | 52,000 |
פרדסיה | 5,460 | 1050 | 19% | 11,000 |
בית שמש | 84,209 | 15800 | 19% | 74,900 |
רמת השרון | 42,285 | 7908 | 19% | 69,604 |
שלומי | 6,053 | 1100 | 18% | 8,580 |
אילת | 46,655 | 8442 | 18% | 85,000 |
חיפה | 270,348 | 48000 | 18% | 46,000 |
לכיש | 8,800 | 1546 | 18% | 7,980 |
גוש חלב | 2,954 | 509 | 17% | 13,000 |
מעלה יוסף | 8,900 | 1530 | 17% | 10,389 |
שער הנגב | 6,400 | 1100 | 17% | 60,000 |
בית אריה | 4,057 | 692 | 17% | 33,908 |
כרמיאל | 44,710 | 7539 | 17% | 70,308 |
הרצליה | 88,734 | 14882 | 17% | 99,630 |
אבן יהודה | 11,853 | 1872 | 16% | 27,946 |
נס ציונה | 41,251 | 6480 | 16% | 142,560 |
מנשה | 13,300 | 2077 | 16% | 10,915 |
טירת הכרמל | 18,323 | 2848 | 16% | 21,871 |
נתניה | 189,678 | 29198 | 15% | 336,860 |
עפולה | 41,293 | 6241 | 15% | 57,139 |
אשכול | 11,000 | 1661 | 15% | 17,142 |
מבואות החרמון | 6,300 | 950 | 15% | 7,500 |
כאוכב אבו אלהג'א | 2,986 | 449 | 15% | 4,733 |
עכו | 46,464 | 6900 | 15% | 110,535 |
רחובות | 118,139 | 17423 | 15% | 161,440 |
קרית מלאכי | 20,941 | 3062 | 15% | 36,744 |
מטה אשר | 23,200 | 3300 | 14% | 42,000 |
ראשון לציון | 232,410 | 32297 | 14% | 418,063 |
קרית אתא | 52,030 | 7011 | 13% | 59,142 |
רמת גן | 148,035 | 19850 | 13% | 242,448 |
חוף אשקלון | 13,500 | 1806 | 13% | 6,617 |
דימונה | 32,433 | 4313 | 13% | 43,495 |
פתח תקוה | 210,376 | 27554 | 13% | 393,810 |
אליכין | 3,109 | 406 | 13% | 5,394 |
קרית ביאליק | 37,634 | 4829 | 13% | 84,000 |
ג'לג'וליה | 8,709 | 1113 | 13% | 1,859 |
ביר אל מכסור | 7,954 | 1014 | 13% | 675 |
ראש העין | 39,917 | 5000 | 13% | 58,000 |
בוסתן אל מרג' | 6,900 | 862 | 12% | 10,500 |
לב השרון | 21,200 | 2645 | 12% | 14,244 |
אשדוד | 212,278 | 26000 | 12% | 900,000 |
חוף השרון | 13,000 | 1581 | 12% | 21,576 |
עין מאהל | 11,673 | 1410 | 12% | 15,000 |
שפרעם | 37,732 | 4529 | 12% | 14,289 |
מעלות תרשיחא | 21,032 | 2450 | 12% | 3,517 |
גבעת שמואל | 23,050 | 2625 | 11% | 89,021 |
צפת | 32,236 | 3600 | 11% | 35,675 |
טבריה | 41,678 | 4654 | 11% | 43,708 |
מגידו | 10,200 | 1137 | 11% | 22,049 |
כפר יאסיף | 8,947 | 987 | 11% | 3,050 |
ראמה | 7,250 | 784 | 11% | 12,048 |
ירכא | 15,343 | 1610 | 10% | 7,280 |
גבעתים | 54,728 | 5633 | 10% | 93,748 |
רעננה | 69,108 | 6586 | 10% | 165,895 |
הר חברון | 6,000 | 564 | 9% | 27,133 |
קרית מוצקין | 38,346 | 3500 | 9% | 49,000 |
אריאל | 17,800 | 1605 | 9% | 51,509 |
ירושלים | 804,355 | 72663 | 9% | 1,089,207 |
נשר | 24,019 | 2144 | 9% | 22,075 |
סחנין | 27,087 | 2369 | 9% | 13,814 |
תל-אביב -יפו | 404,750 | 35274 | 9% | 402,412 |
פרדס חנה | 33,544 | 2881 | 9% | 44,921 |
שדרות | 21,050 | 1730 | 8% | 20,743 |
חדרה | 82,489 | 6630 | 8% | 139,456 |
ריינה | 17,532 | 1250 | 7% | 5,081 |
באר שבע | 196,335 | 13879 | 7% | 83,204 |
Category: אירועי ספרות, דף הבית - ארועי ספרות